累計利益
月間利益・累計利益
\月間利益/
月間・累計利益
2024年 | 月間利益 | 累計利益 |
---|---|---|
9月 | 751,197円 | 10,191,061円 |
8月 | 483,328円 | 9,439,864円 |
7月 | 406,771円 | 8,956,536円 |
6月 | 623,682円 | 8,549,765円 |
5月 | 1,666,316円 | 7,986,083円 |
4月 | 921,934円 | 6,259,767円 |
3月 | 458,093円 | 5,337,833円 |
2月 | 675,221円 | 4,879,740円 |
1月 | 1,059,938円 | 4,204,519円 |
2023年 | 月間利益 | 累計利益 |
---|---|---|
12月 | 410,871円 | 3,144,581円 |
11月 | 516,059円 | 2,733,710円 |
10月 | 383,247円 | 2,217,651円 |
9月 | 339,760円 | 1,834,404円 |
8月 | 585,132円 | 1,494,644円 |
7月 | 660,721円 | 909,512円 |
6月 | 248,791円 | 248,791円 |
年別月間利益明細
【最新】累計実績
※9/30時点※
累計金額
10,191,061円
2023年6月14日開始
※8/31時点※
累計金額
9,439,864円
2023年6月14日開始
※7/31時点※
累計金額
8,953,536円
2023年6月14日開始