累積利益
月間利益・累計利益
\月間利益/
月間・累計利益
2024年 | 月間利益 | 累計利益 |
---|---|---|
9月 | 75,414円 | 1,041,275円 |
8月 | 49,540円 | 965,861円 |
7月 | 49,568円 | 916,321円 |
6月 | 64,100円 | 866,753円 |
5月 | 203,233円 | 802,653円 |
4月 | 90,053円 | 599,420円 |
3月 | 37,679円 | 509,367円 |
2月 | 67,942円 | 471,688円 |
1月 | 102,385円 | 403,746円 |
2023年 | 月間利益 | 累計利益 |
---|---|---|
12月 | 37,161円 | 301,361円 |
11月 | 51,324円 | 264,200円 |
10月 | 34,623円 | 212,876円 |
9月 | 31,219円 | 178,253円 |
8月 | 58,113円 | 147,034円 |
7月 | 64,080円 | 88,921円 |
6月 | 24,841円 | 24,841円 |
年別月間利益明細
【最新】累計実績
※9/30時点※
累計金額
1,041,275円
2023年6月14日開始
※8/31時点※
累計金額
965,861円
2023年6月14日開始
※7/31時点※
累計金額
916,321円
2023年6月14日開始